Минимальная цена от 3592 р.
на 05.02.2023
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 12 до 13 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 8314 руб. за сутки за номер/4157 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 14 до 20 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 7918 руб. за сутки за номер/3959 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 7779 руб. за сутки за номер/3890 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 4 до 13 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 7720 руб. за сутки за номер/3860 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 14 до 20 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 7324 руб. за сутки за номер/3662 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 7185 руб. за сутки за номер/3593 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 12 до 13 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 7304 руб. за сутки за номер/3652 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 14 до 20 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6948 руб. за сутки за номер/3474 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6829 руб. за сутки за номер/3415 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 4 до 13 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 7720 руб. за сутки за номер/3860 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 14 до 20 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 7324 руб. за сутки за номер/3662 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 7185 руб. за сутки за номер/3593 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 26.08.2019 по 30.12.2019, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 12 до 13 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6750 руб. за сутки за номер/3375 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 26.08.2019 по 30.12.2019, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 14 до 20 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6433 руб. за сутки за номер/3217 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 26.08.2019 по 30.12.2019, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6334 руб. за сутки за номер/3167 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Открыть полный прайс-лист
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 12 до 13 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6612 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 7028 руб. | 8493 руб. | 9325 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 6850 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 7028 руб. | 8751 руб. | 10196 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 8107 руб. | 10354 руб. | 11265 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 9741 руб. | 11453 руб. | 12711 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 10562 руб. | 13829 руб. | 14908 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6682 руб. | 7503 руб. | 8414 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6305 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 6682 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 7404 руб. | 8949 руб. | 9859 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 9374 руб. | 11285 руб. | 12711 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 14 до 20 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6325 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6731 руб. | 8097 руб. | 8889 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 6543 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 6731 руб. | 8345 руб. | 9721 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 7761 руб. | 9899 руб. | 10770 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 9325 руб. | 10939 руб. | 12156 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 10117 руб. | 13225 руб. | 14275 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6375 руб. | 7157 руб. | 8018 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6028 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 6375 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 7087 руб. | 8553 руб. | 9424 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 8968 руб. | 10790 руб. | 12156 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6177 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6563 руб. | 7959 руб. | 8711 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 6394 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 6563 руб. | 8176 руб. | 9523 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 7573 руб. | 9691 руб. | 10533 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 9087 руб. | 10701 руб. | 11879 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 9850 руб. | 12928 руб. | 13938 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6246 руб. | 7038 руб. | 7879 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5890 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 6246 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 6919 руб. | 8384 руб. | 9226 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 8731 руб. | 10552 руб. | 11879 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 4 до 13 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6315 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6731 руб. | 7899 руб. | 8731 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 6553 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 6731 руб. | 8157 руб. | 9602 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 7810 руб. | 9760 руб. | 10671 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 9444 руб. | 10859 руб. | 12117 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 10265 руб. | 13235 руб. | 14314 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6385 руб. | 6909 руб. | 7820 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6008 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 6385 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 7107 руб. | 8355 руб. | 9265 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 9077 руб. | 10691 руб. | 12117 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 14 до 20 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6028 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6434 руб. | 7503 руб. | 8295 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 6246 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 6434 руб. | 7751 руб. | 9127 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 7464 руб. | 9305 руб. | 10176 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 9028 руб. | 10345 руб. | 11562 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 9820 руб. | 12631 руб. | 13681 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6078 руб. | 6563 руб. | 7424 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5731 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 6078 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 6790 руб. | 7959 руб. | 8830 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 8671 руб. | 10196 руб. | 11562 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 04.08.2019, включая заезды на август
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 5880 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6266 руб. | 7365 руб. | 8117 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 6097 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 6266 руб. | 413482 руб. | 820729 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 7276 руб. | 9097 руб. | 9939 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 8790 руб. | 10107 руб. | 11285 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 9553 руб. | 12334 руб. | 13344 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5949 руб. | 6444 руб. | 7285 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5593 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 5949 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 6622 руб. | 7790 руб. | 8632 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 8434 руб. | 9958 руб. | 11285 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 12 до 13 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 5325 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 5929 руб. | 7246 руб. | 7681 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 5692 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 5929 руб. | 7414 руб. | 8295 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 6721 руб. | 8800 руб. | 9364 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 8058 руб. | 9820 руб. | 10810 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 8711 руб. | 11681 руб. | 12532 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5642 руб. | 6691 руб. | 7404 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 4830 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 5642 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 6216 руб. | 7820 руб. | 8533 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 7771 руб. | 9671 руб. | 10810 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 14 до 20 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 5127 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 5127 руб. | 6899 руб. | 7305 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 5533 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 5761 руб. | 7078 руб. | 7919 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 6424 руб. | 8374 руб. | 8909 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 7701 руб. | 9364 руб. | 10315 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 8325 руб. | 11176 руб. | 11998 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5385 руб. | 6365 руб. | 7048 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 4662 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 5385 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 5949 руб. | 7483 руб. | 8176 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 7434 руб. | 9246 руб. | 10315 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 4969 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 5533 руб. | 6790 руб. | 7167 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 5375 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 5632 руб. | 6929 руб. | 7741 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 6137 руб. | 8196 руб. | 8671 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 7464 руб. | 9176 руб. | 10117 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 8127 руб. | 10929 руб. | 11721 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5276 руб. | 6276 руб. | 6929 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 4523 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 5276 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 5810 руб. | 7335 руб. | 7998 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 7236 руб. | 9058 руб. | 10117 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 4 до 13 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6315 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6731 руб. | 7899 руб. | 8731 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 6553 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 6731 руб. | 8157 руб. | 9602 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 7810 руб. | 9760 руб. | 10671 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 9444 руб. | 10859 руб. | 12117 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 10265 руб. | 13235 руб. | 14314 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6385 руб. | 6909 руб. | 7820 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6008 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 6385 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 7107 руб. | 8355 руб. | 9265 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 9077 руб. | 10691 руб. | 12117 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 14 до 20 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6028 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6434 руб. | 7503 руб. | 8295 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 6246 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 6434 руб. | 7751 руб. | 9127 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 7464 руб. | 9305 руб. | 10176 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 9028 руб. | 10345 руб. | 11562 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 9820 руб. | 12631 руб. | 13681 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 6078 руб. | 6563 руб. | 7424 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5731 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 6078 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 6790 руб. | 7959 руб. | 8830 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 8671 руб. | 10196 руб. | 11562 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 05.08.2019 по 25.08.2019
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 5880 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6266 руб. | 7365 руб. | 8117 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 6097 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 6266 руб. | 7582 руб. | 8929 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 7276 руб. | 9097 руб. | 9939 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 8790 руб. | 10107 руб. | 11285 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 9553 руб. | 12334 руб. | 13344 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5949 руб. | 6444 руб. | 7285 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5593 руб. | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 5949 руб. | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 6622 руб. | 7790 руб. | 8632 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 8434 руб. | 9958 руб. | 11285 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- оздоровление.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 26.08.2019 по 30.12.2019, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 12 до 13 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 4840 руб. | 7345 руб. | - | 7216 руб. | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 5315 руб. | - | 6721 руб. | - | 7087 руб. | 9592 руб. | 9463 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 4949 руб. | 7454 руб. | - | 7325 руб. | - | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 5315 руб. | - | 6870 руб. | - | 7622 руб. | 10493 руб. | 10087 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 5741 руб. | - | 8176 руб. | - | 8790 руб. | 11661 руб. | 11255 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 6741 руб. | - | 8909 руб. | - | 9760 руб. | 12631 руб. | 12226 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 6998 руб. | - | 10503 руб. | - | 11226 руб. | 14097 руб. | 13691 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5078 руб. | - | 6246 руб. | - | 6850 руб. | 9355 руб. | 9226 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 4434 руб. | 6939 руб. | - | 6810 руб. | - | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 4781 руб. | 7285 руб. | - | 7157 руб. | - | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 5563 руб. | - | 7216 руб. | - | 7820 руб. | 10691 руб. | 10285 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 6592 руб. | - | 8790 руб. | - | 9760 руб. | 12631 руб. | 12226 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 26.08.2019 по 30.12.2019, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 4-разовое питание
для заездов от 14 до 20 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) |
1-мест. "Стандарт" корп. 1 | 4622 руб. | 6998 руб. | - | 6880 руб. | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 5078 руб. | - | 6404 руб. | - | 6751 руб. | 9127 руб. | 9008 руб. |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 1 | 4721 руб. | 7097 руб. | - | 6979 руб. | - | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 1 | 5078 руб. | - | 6543 руб. | - | 7266 руб. | 9998 руб. | 9612 руб. |
2-мест. "ДеЛюкс" корп. 1 | 5484 руб. | - | 7800 руб. | - | 8394 руб. | 11127 руб. | 10741 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 1 | 6444 руб. | - | 8503 руб. | - | 9325 руб. | 12057 руб. | 11671 руб. |
2-мест. "Апартамент" корп. 1 | 6691 руб. | - | 10038 руб. | - | 10731 руб. | 13463 руб. | 13077 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 4850 руб. | - | 5949 руб. | - | 6533 руб. | 8909 руб. | 8790 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 4226 руб. | 6602 руб. | - | 6484 руб. | - | - | - |
1-мест. "Стандарт плюс" корп. 2 | 4563 руб. | 6939 руб. | - | 6820 руб. | - | - | - |
2-мест. "Комфорт класс" корп. 2 | 5315 руб. | - | 6880 руб. | - | 7464 руб. | 10196 руб. | 9810 руб. |
2-мест. "Люкс" корп. 2 | 6305 руб. | - | 8394 руб. | - | 9325 руб. | 12057 руб. | 11671 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
