Минимальная цена от 1949 р.
на 05.02.2023
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 01.07.2019 по 30.09.2019, включая заезды на август
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | 5047 руб. за сутки за номер/2524 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение,
- пользование пляжем,
- библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 01.07.2019 по 30.09.2019, включая заезды на август
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | 3899 руб. за сутки за номер/1949 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- пользование пляжем,
- пользование библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 01.10.2019 по 31.10.2019
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | 4592 руб. за сутки за номер/2296 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение,
- пользование пляжем,
- библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 01.10.2019 по 31.10.2019
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | 3443 руб. за сутки за номер/1722 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- пользование пляжем,
- пользование библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 01.11.2019 по 30.12.2019, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | 4374 руб. за сутки за номер/2187 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение,
- пользование пляжем,
- библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Цены действительны с 01.11.2019 по 30.12.2019, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | 3225 руб. за сутки за номер/1613 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- пользование пляжем,
- пользование библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Открыть полный прайс-лист
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Цены действительны с 01.07.2019 по 30.09.2019, включая заезды на август
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (5-14) | 1 взр. + дет. осн. (5-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (5-14) | 2 взр. + дет. осн. (5-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (5-14) |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп. Лечебный | - | - | - | 6280 руб. | 6988 руб. | 9824 руб. | 9469 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп. "Лечебный" | - | - | - | 6689 руб. | 7444 руб. | 10461 руб. | 10084 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. "Лечебный" | - | - | - | 7099 руб. | 7899 руб. | 11099 руб. | 10699 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт", корп. Спальный | - | - | - | 5246 руб. | 5840 руб. | 8216 руб. | 7919 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | - | 4622 руб. | 5147 руб. | 7246 руб. | 6983 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-стандарт", корп. Спальный | - | - | - | 5460 руб. | 6078 руб. | 8549 руб. | 8240 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-эконом", корп. Спальный | - | - | - | 4836 руб. | 5385 руб. | 7578 руб. | 7304 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн. "Полулюкс" корп. Лечебный | - | - | - | 5656 руб. | 6295 руб. | 8854 руб. | 8534 руб. | - | - | - | - |
3-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | - | - | - | - | - | 7246 руб. | 7771 руб. | 9869 руб. | 9607 руб. |
2-мест. Сюит корпус "Киев" | 4202 руб. | 7643 руб. | 7213 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. Апартамент корпус "Киев" | 3830 руб. | 6975 руб. | 6582 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение,
- пользование пляжем,
- библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 01.07.2019 по 30.09.2019, включая заезды на август
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (5-14) | 1 взр. + дет. осн. (5-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (5-14) | 2 взр. + дет. осн. (5-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (5-14) |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп. Лечебный | - | - | - | 5246 руб. | 5840 руб. | 8216 руб. | 7919 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп. "Лечебный" | - | - | - | 5656 руб. | 6295 руб. | 8854 руб. | 8534 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. "Лечебный" | - | - | - | 6075 руб. | 6761 руб. | 9505 руб. | 9162 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт", корп. Спальный | - | - | - | 4221 руб. | 4702 руб. | 6622 руб. | 6382 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | - | 3589 руб. | 3999 руб. | 5638 руб. | 5433 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-стандарт", корп. Спальный | - | - | - | 4426 руб. | 4929 руб. | 6941 руб. | 6689 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-эконом", корп. Спальный | - | - | - | 3803 руб. | 4236 руб. | 5971 руб. | 5754 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн. "Полулюкс" корп. Лечебный | - | - | - | 4622 руб. | 5147 руб. | 7246 руб. | 6983 руб. | - | - | - | - |
3-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | - | - | - | - | - | 5638 руб. | 6048 руб. | 7687 руб. | 7482 руб. |
2-мест. Сюит корпус "Киев" | 3736 руб. | 6805 руб. | 6422 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. Апартамент корпус "Киев" | 3360 руб. | 6128 руб. | 5782 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- пользование пляжем,
- пользование библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 01.10.2019 по 31.10.2019
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (5-14) | 1 взр. + дет. доп. (5-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (5-14) | 2 взр. + дет. осн. (5-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (5-14) |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп. Лечебный | - | - | 5656 руб. | - | 6295 руб. | 8854 руб. | 8534 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп. "Лечебный" | - | - | 6066 руб. | - | 6751 руб. | 9491 руб. | 9149 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. "Лечебный" | - | - | 6689 руб. | - | 7444 руб. | 10461 руб. | 10084 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт", корп. Спальный | - | - | 4836 руб. | - | 5385 руб. | 7578 руб. | 7304 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | 4212 руб. | - | 4692 руб. | 6608 руб. | 6369 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-стандарт", корп. Спальный | - | - | 5032 руб. | - | 5602 руб. | 7883 руб. | 7598 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-эконом", корп. Спальный | - | - | 4426 руб. | - | 4929 руб. | 6941 руб. | 6689 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн. "Полулюкс" корп. Лечебный | - | - | 5246 руб. | - | 5840 руб. | 8216 руб. | 7919 руб. | - | - | - | - |
3-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | - | - | - | - | - | 6608 руб. | 7087 руб. | 9004 руб. | 8764 руб. |
2-мест. Сюит корпус "Киев" | 3830 руб. | 6975 руб. | - | 6582 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. Апартамент корпус "Киев" | 3454 руб. | 6297 руб. | - | 5942 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение,
- пользование пляжем,
- библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 01.10.2019 по 31.10.2019
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (5-14) | 1 взр. + дет. доп. (5-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (5-14) | 2 взр. + дет. осн. (5-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (5-14) |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп. Лечебный | - | - | 4622 руб. | - | 5147 руб. | 7246 руб. | 6983 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп. "Лечебный" | - | - | 5032 руб. | - | 5602 руб. | 7883 руб. | 7598 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. "Лечебный" | - | - | 5442 руб. | - | 6058 руб. | 8521 руб. | 8213 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт", корп. Спальный | - | - | 3803 руб. | - | 4236 руб. | 5971 руб. | 5754 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | 3179 руб. | - | 3543 руб. | 5000 руб. | 4818 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-стандарт", корп. Спальный | - | - | 4016 руб. | - | 4474 руб. | 6303 руб. | 6075 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-эконом", корп. Спальный | - | - | 3393 руб. | - | 3781 руб. | 5333 руб. | 5139 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн. "Полулюкс" корп. Лечебный | - | - | 4212 руб. | - | 4692 руб. | 6608 руб. | 6369 руб. | - | - | - | - |
3-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | - | - | - | - | - | 5000 руб. | 5365 руб. | 6822 руб. | 6640 руб. |
2-мест. Сюит корпус "Киев" | 3355 руб. | 6119 руб. | - | 5774 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. Апартамент корпус "Киев" | 2979 руб. | 5442 руб. | - | 5134 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- пользование пляжем,
- пользование библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 01.11.2019 по 30.12.2019, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (5-14) | 1 взр. + дет. осн. (5-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (5-14) | 2 взр. + дет. доп. (5-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (5-14) |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп. Лечебный | - | - | - | 5246 руб. | 5840 руб. | 8216 руб. | - | 7919 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп. "Лечебный" | - | - | - | 5656 руб. | 6295 руб. | 8854 руб. | - | 8534 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. "Лечебный" | - | - | - | 6066 руб. | 6751 руб. | 9491 руб. | - | 9149 руб. | - | - | - |
2-мест. "Стандарт", корп. Спальный | - | - | - | 4426 руб. | 4929 руб. | 6941 руб. | - | 6689 руб. | - | - | - |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | - | 4016 руб. | 4474 руб. | 6303 руб. | - | 6075 руб. | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-стандарт", корп. Спальный | - | - | - | 4622 руб. | 5147 руб. | 7246 руб. | - | 6983 руб. | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-эконом", корп. Спальный | - | - | - | 4221 руб. | 4702 руб. | 6622 руб. | - | 6382 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. "Полулюкс" корп. Лечебный | - | - | - | 4836 руб. | 5385 руб. | 7578 руб. | - | 7304 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | - | - | - | - | 6303 руб. | - | 6761 руб. | 8590 руб. | 8362 руб. |
2-мест. Сюит корпус "Киев" | 3642 руб. | 6636 руб. | 6262 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. Апартамент корпус "Киев" | 3266 руб. | 5959 руб. | 5622 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение,
- пользование пляжем,
- библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 01.11.2019 по 30.12.2019, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (5-14) | 1 взр. + дет. доп. (5-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (5-14) | 2 взр. + дет. осн. (5-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (5-14) |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп. Лечебный | - | - | 4212 руб. | - | 4692 руб. | 6608 руб. | 6369 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп. "Лечебный" | - | - | 4622 руб. | - | 5147 руб. | 7246 руб. | 6983 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. "Лечебный" | - | - | 5032 руб. | - | 5602 руб. | 7883 руб. | 7598 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт", корп. Спальный | - | - | 3393 руб. | - | 3781 руб. | 5333 руб. | 5139 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | 2983 руб. | - | 3325 руб. | 4696 руб. | 4524 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-стандарт", корп. Спальный | - | - | 3589 руб. | - | 3999 руб. | 5638 руб. | 5433 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт-эконом", корп. Спальный | - | - | 3179 руб. | - | 3543 руб. | 5000 руб. | 4818 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн. "Полулюкс" корп. Лечебный | - | - | 3803 руб. | - | 4236 руб. | 5971 руб. | 5754 руб. | - | - | - | - |
3-мест. "Эконом", корп. Спальный | - | - | - | - | - | - | - | 4696 руб. | 5038 руб. | 6408 руб. | 6237 руб. |
2-мест. Сюит корпус "Киев" | 3167 руб. | 5781 руб. | - | 5454 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. Апартамент корпус "Киев" | 2801 руб. | 5121 руб. | - | 4831 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- пользование пляжем,
- пользование библиотекой,
- услуга детской игровой комнаты.
Скидки
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки. ,
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор и страховка от несчастного случая.
Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Скрыть полный прайс-лист