Путевки в Санаторий "Дюльбер" по минимальной цене от 1484р. на 22.03.2023
- Главная
- Регионы
- Россия
- Крым
- Большая Ялта
- Санаторий "Дюльбер"
на 22.03.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 4354 руб. за сутки за номер/2177 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 5344 руб. за сутки за номер/2672 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 7324 руб. за сутки за номер/3662 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 8512 руб. за сутки за номер/4256 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 8908 руб. за сутки за номер/4454 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 5938 руб. за сутки за номер/2969 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 2968 руб. за сутки за номер/1484 руб. за сутки за чел. |
Полный прайс-лист
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (4-11) | 1 взр. + дет. доп. (12-17) | 2 взр. | 2 взр. + дет. доп. (4-11) | 2 взр. + дет. доп. (12-17) | |
2-мест. "Стандарт" корп.3 | 3365 руб. | - | - | 4652 руб. | 6533 руб. | 6632 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.3 | 4751 руб. | - | - | 6038 руб. | 8018 руб. | 8117 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.3 | 4553 руб. | - | - | 5840 руб. | 7820 руб. | 7919 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.2 | 4157 руб. | - | - | 5444 руб. | 7424 руб. | 7523 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 3167 руб. | - | - | 4454 руб. | 6335 руб. | 6434 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.2 | 4355 руб. | - | - | 5642 руб. | 7622 руб. | 7721 руб. |
2-мест. "Стандарт" с балконом, корп.1 | 3563 руб. | - | - | 4850 руб. | 6731 руб. | 6830 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 6137 руб. | - | - | 7424 руб. | 9602 руб. | 9800 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.1 | 4751 руб. | - | - | 6038 руб. | 8018 руб. | 8117 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 4949 руб. | - | - | 6236 руб. | 8216 руб. | 8315 руб. |
2-мест. "Стандарт" без балкона, корп. 1 | 3167 руб. | - | - | 4454 руб. | 6335 руб. | 6434 руб. |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп.1 | 5939 руб. | 5741 руб. | 5939 руб. | - | - | - |
2-мест. 3-комн. "Люкс" корп.1 | 6137 руб. | 5840 руб. | 6038 руб. | - | - | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (4-11) | 1 взр. + дет. доп. (12-17) | 2 взр. | 2 взр. + дет. доп. (4-11) | 2 взр. + дет. доп. (12-17) | |
2-мест. "Стандарт" корп.3 | 4454 руб. | - | - | 5642 руб. | 8018 руб. | 8216 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.3 | 5642 руб. | - | - | 6830 руб. | 9404 руб. | 9602 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.3 | 5444 руб. | - | - | 6632 руб. | 9206 руб. | 9404 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.2 | 5048 руб. | - | - | 6236 руб. | 8810 руб. | 9008 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 4256 руб. | - | - | 5444 руб. | 7820 руб. | 8018 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.2 | 5246 руб. | - | - | 6434 руб. | 9008 руб. | 9206 руб. |
2-мест. "Стандарт" с балконом, корп.1 | 5246 руб. | - | - | 6434 руб. | 8810 руб. | 9008 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 7028 руб. | - | - | 8216 руб. | 10988 руб. | 11384 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.1 | 5642 руб. | - | - | 6830 руб. | 9404 руб. | 9602 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 5840 руб. | - | - | 7028 руб. | 9602 руб. | 9800 руб. |
2-мест. "Стандарт" без балкона, корп. 1 | 4256 руб. | - | - | 5444 руб. | 7820 руб. | 8018 руб. |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп.1 | 6632 руб. | 6632 руб. | 7028 руб. | - | - | - |
2-мест. 3-комн. "Люкс" корп.1 | 7028 руб. | 6830 руб. | 7226 руб. | - | - | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (4-11) | 1 взр. + дет. доп. (12-17) | 2 взр. | 2 взр. + дет. доп. (4-11) | 2 взр. + дет. доп. (12-17) | |
2-мест. "Стандарт" корп.3 | 6632 руб. | - | - | 7820 руб. | 10196 руб. | 10394 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.3 | 7820 руб. | - | - | 9008 руб. | 11582 руб. | 11780 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.3 | 7622 руб. | - | - | 8810 руб. | 11384 руб. | 11582 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.2 | 7226 руб. | - | - | 8414 руб. | 10988 руб. | 11186 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 6236 руб. | - | - | 7424 руб. | 9800 руб. | 9998 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.2 | 7424 руб. | - | - | 8612 руб. | 11186 руб. | 11384 руб. |
2-мест. "Стандарт" с балконом, корп.1 | 7028 руб. | - | - | 8216 руб. | 10592 руб. | 10790 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 8612 руб. | - | - | 9800 руб. | 12572 руб. | 12968 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.1 | 7820 руб. | - | - | 9008 руб. | 11582 руб. | 11780 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 8018 руб. | - | - | 9206 руб. | 11780 руб. | 11978 руб. |
2-мест. "Стандарт" без балкона, корп. 1 | 6236 руб. | - | - | 7424 руб. | 9800 руб. | 9998 руб. |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп.1 | 8216 руб. | 7424 руб. | 7820 руб. | - | - | - |
2-мест. 3-комн. "Люкс" корп.1 | 8612 руб. | 7622 руб. | 8018 руб. | - | - | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (4-11) | 1 взр. + дет. доп. (12-17) | 2 взр. | 2 взр. + дет. доп. (4-11) | 2 взр. + дет. доп. (12-17) | |
2-мест. "Стандарт" корп.3 | 8018 руб. | - | - | 9206 руб. | 11582 руб. | 11780 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.3 | 9602 руб. | - | - | 10790 руб. | 13364 руб. | 13562 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.3 | 9404 руб. | - | - | 10592 руб. | 13166 руб. | 13364 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.2 | 9008 руб. | - | - | 10196 руб. | 12770 руб. | 12968 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 7424 руб. | - | - | 8612 руб. | 10988 руб. | 11186 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.2 | 9206 руб. | - | - | 10394 руб. | 12968 руб. | 13166 руб. |
2-мест. "Стандарт" с балконом, корп.1 | 8216 руб. | - | - | 9404 руб. | 11780 руб. | 11978 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 10196 руб. | - | - | 11384 руб. | 14156 руб. | 14552 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.1 | 9602 руб. | - | - | 10790 руб. | 13364 руб. | 13562 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 9800 руб. | - | - | 10988 руб. | 13562 руб. | 13760 руб. |
2-мест. "Стандарт" без балкона, корп. 1 | 7424 руб. | - | - | 8612 руб. | 10988 руб. | 11186 руб. |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп.1 | 9800 руб. | 8216 руб. | 8612 руб. | - | - | - |
2-мест. 3-комн. "Люкс" корп.1 | 10196 руб. | 8414 руб. | 8810 руб. | - | - | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (4-11) | 1 взр. + дет. доп. (12-17) | 2 взр. | 2 взр. + дет. доп. (4-11) | 2 взр. + дет. доп. (12-17) | |
2-мест. "Стандарт" корп.3 | 8216 руб. | - | - | 9602 руб. | 11978 руб. | 12176 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.3 | 9800 руб. | - | - | 11186 руб. | 13760 руб. | 13958 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.3 | 9602 руб. | - | - | 10988 руб. | 13562 руб. | 13760 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.2 | 9206 руб. | - | - | 10592 руб. | 13166 руб. | 13364 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 7622 руб. | - | - | 9008 руб. | 11384 руб. | 11582 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.2 | 9404 руб. | - | - | 10790 руб. | 13364 руб. | 13562 руб. |
2-мест. "Стандарт" с балконом, корп.1 | 8414 руб. | - | - | 9800 руб. | 12176 руб. | 12374 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 10394 руб. | - | - | 11780 руб. | 14552 руб. | 14948 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.1 | 9800 руб. | - | - | 11186 руб. | 13760 руб. | 13958 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 9998 руб. | - | - | 11384 руб. | 13958 руб. | 14156 руб. |
2-мест. "Стандарт" без балкона, корп. 1 | 7622 руб. | - | - | 9008 руб. | 11384 руб. | 11582 руб. |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп.1 | 9998 руб. | 8414 руб. | 8810 руб. | - | - | - |
2-мест. 3-комн. "Люкс" корп.1 | 10394 руб. | 8612 руб. | 9008 руб. | - | - | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (4-11) | 1 взр. + дет. доп. (12-17) | 2 взр. | 2 взр. + дет. доп. (4-11) | 2 взр. + дет. доп. (12-17) | |
2-мест. "Стандарт" корп.3 | 5444 руб. | - | - | 6632 руб. | 9008 руб. | 9206 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.3 | 6632 руб. | - | - | 7820 руб. | 10394 руб. | 10592 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.3 | 6434 руб. | - | - | 7622 руб. | 10196 руб. | 10394 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.2 | 6038 руб. | - | - | 7226 руб. | 9800 руб. | 9998 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 4850 руб. | - | - | 6038 руб. | 8414 руб. | 8612 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.2 | 6236 руб. | - | - | 7424 руб. | 9998 руб. | 10196 руб. |
2-мест. "Стандарт" с балконом, корп.1 | 5642 руб. | - | - | 6830 руб. | 9206 руб. | 9404 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 7226 руб. | - | - | 8414 руб. | 11186 руб. | 11582 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.1 | 6632 руб. | - | - | 7820 руб. | 10394 руб. | 10592 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 6830 руб. | - | - | 8018 руб. | 10592 руб. | 10790 руб. |
2-мест. "Стандарт" без балкона, корп. 1 | 4850 руб. | - | - | 6038 руб. | 8414 руб. | 8612 руб. |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп.1 | 6830 руб. | 6731 руб. | 7127 руб. | - | - | - |
2-мест. 3-комн. "Люкс" корп.1 | 7226 руб. | 6929 руб. | 7325 руб. | - | - | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (4-11) | 1 взр. + дет. доп. (12-17) | 2 взр. | 2 взр. + дет. доп. (4-11) | 2 взр. + дет. доп. (12-17) | |
2-мест. "Стандарт" корп.3 | 2474 руб. | - | - | 3662 руб. | 5048 руб. | 5147 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.3 | 3266 руб. | - | - | 4454 руб. | 5939 руб. | 6038 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.3 | 3068 руб. | - | - | 4256 руб. | 5741 руб. | 5840 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.2 | 2870 руб. | - | - | 4058 руб. | 5543 руб. | 5642 руб. |
2-мест. "Стандарт" корп.2 | 1880 руб. | - | - | 3068 руб. | 4454 руб. | 4553 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.2 | 3068 руб. | - | - | 4256 руб. | 5741 руб. | 5840 руб. |
2-мест. "Стандарт" с балконом, корп.1 | 2474 руб. | - | - | 3662 руб. | 5048 руб. | 5147 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 4256 руб. | - | - | 5444 руб. | 7028 руб. | 7127 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корп.1 | 3068 руб. | - | - | 4256 руб. | 5741 руб. | 5840 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3266 руб. | - | - | 4454 руб. | 5939 руб. | 6038 руб. |
2-мест. "Стандарт" без балкона, корп. 1 | 1880 руб. | - | - | 3068 руб. | 4454 руб. | 4553 руб. |
2-мест. 1-комн. "Люкс" корп.1 | 4058 руб. | 4157 руб. | 4256 руб. | - | - | - |
2-мест. 3-комн. "Люкс" корп.1 | 4256 руб. | 4256 руб. | 4355 руб. | - | - | - |
-
Тип объекта размещения
- Санаторий
-
Уровень комфорта
- Комфорт
-
Лечебный профиль
- система кровообращения
- органы дыхания
- нервная система
-
Питание
- трехразовое заказное питание, в том числе диетическое
-
Инфраструктура
- открытые спортивные площадки для игры в волейбол и бадминтон
- теннисный корт
- спортивный зал
- кинотеатр
- летний кинозал
- танцзал
- сауна
- бильярдная
Санаторий комфорт-уровня "Дюльбер" находится в одном из лучших мест Южного Берега Крыма - поселке Мисхор курортного района Большой Ялты. В переводе с арабского Дюльбер означает прекрасный. Строительство дворцового ансамбля, в котором сейчас располагается санаторий началось в конце позапрошлого века в мавританском стиле. Настоящим украшением санатория является его парк площадью 6 га, это миниатюрный ботанический сад. В 70-е годы был построен современный третий корпус, который в настоящее время полностью реконструирован в соответствии с современными требованиями и оборудован комфортабельными номерами класса "полулюкс". Также гости санатория особо отмечают столовую-клуб, работающую по системе меню-заказ и предлагающую огромный выбор полезных и вкусных блюд.
Условия проживания и лечение в санатории "Дюльбер"
Трехэтажный корпус № 1:
Двухместные номера: с современная мебель, телевизор, кондиционер и все удобства.
"Полулюкс": современная мебель, телевизор, кондиционер и все удобства.
Однокомнатные номера "люкс": современная мебель, телевизор, кондиционер и все удобства.
Двухкомнатные номера "люкс": современная мебель, телевизор, кондиционер и все удобства.
Трехкомнатные "апартаменты": современная мебель, телевизор, кондиционер и все удобства.
Четырехместный номер: современная мебель, телевизор, кондиционер и все удобства.
Двухэтажный корпус №2:
Двухместные однокомнатные номера: современная мебель, телевизор, кондиционер и все удобства.
Двухместные номера "полулюкс": современная мебель, телевизор, кондиционер и все удобства.
Двухместные двухкомнатные "люкс": современная мебель, телевизор, кондиционер и все удобства.
Десятиэтажный корпус № 3:
Одно-, двухместные номера: современная мебель, телевизор, кондиционер и все удобства.
Двухместные двухкомнатные номера "полулюкс": современная мебель, телевизор, кондиционер и все удобства.