Путевки в Санаторий "Кудепста" по минимальной цене от 1346р. на 05.02.2023
- Главная
- Регионы
- Россия
- Краснодарский край
- Сочи
- Санаторий "Кудепста"
на 05.02.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. | |
4-мест. "Супер-эконом" эт. 1, северная сторона | 5405 руб. за сутки за номер/1346 руб. за сутки за чел. |
Полный прайс-лист
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-13) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (4-13) | 2 взр. + дет. доп. (4-13) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (4-13) | 3 взр. + дет. доп. (4-13) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. осн. (4-13) | 4 взр. + дет. доп. (4-13) | 5 взр. | 5 взр. + дет. доп. (4-13) | |
2-мест. "Эконом" кат. 2 | 1970 руб. | 3237 руб. | 3554 руб. | 5019 руб. | - | 4821 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Эконом" кат. 2 | 5188 руб. | - | - | - | 4881 руб. | - | 5188 руб. | 6613 руб. | - | 6425 руб. | - | - | - | - | - | - |
4-мест. "Эконом" кат. 3 | 6247 руб. | - | - | - | - | - | - | - | 5980 руб. | - | 6247 руб. | 7544 руб. | - | 7385 руб. | - | - |
5-мест. "Эконом" кат. 3 | 7316 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7078 руб. | - | 7316 руб. | 8702 руб. |
4-мест. 2-комн. "Семейный" | 6682 руб. | - | - | - | - | - | - | - | 6385 руб. | - | 6682 руб. | - | - | 8068 руб. | - | - |
5-мест. 2-комн. "Семейный" | 8356 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8059 руб. | - | 8356 руб. | 9742 руб. |
2-мест. "Супер-эконом" эт. 1, северная сторона | 1574 руб. | 2683 руб. | 2920 руб. | - | - | 4306 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Супер-эконом" эт. 1, северная сторона | 1574 руб. | - | - | - | 4148 руб. | - | 4386 руб. | - | - | 5772 руб. | - | - | - | - | - | - |
4-мест. "Супер-эконом" эт. 1, северная сторона | 5415 руб. | - | - | - | - | - | - | - | 5197 руб. | - | 5415 руб. | - | - | 6801 руб. | - | - |
5-мест. "Супер-эконом" эт. 1, северная сторона | 6772 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6554 руб. | - | 6772 руб. | 8158 руб. |
2-мест. "Стандарт" кат. 2 | 2168 руб. | 3584 руб. | 3950 руб. | 5564 руб. | - | 5336 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" кат. 2 | 5782 руб. | - | - | - | 5425 руб. | - | 5782 руб. | 7356 руб. | - | 7138 руб. | - | - | - | - | - | - |
-
Тип объекта размещения
- Санаторий
-
Уровень комфорта
- Средний
-
Лечебный профиль
- система кровообращения
- органы дыхания
- костно-мышечная система
- нервная система
- ЛОР-заболевания
- кожа и подкожная клетчатка
-
Питание
- трехразовое питание, возможен полупансион
-
Инфраструктура
- крытый арочный спортивный комплекс
- теннисный корт с искусственным покрытием
- детская площадка
- охраняемая автостоянка
- конференц зал на 110 мест
Санаторий "Кудепста" расположен в поселке Кудепста Хостинского района курорта Большого Сочи. Архитектура и интерьер санатория выполнены в стиле "сталинской классики". Санаторий расположен в парке с субтропической растительностью и небольшой рощей пицундской сосны, что дает прохладу в самые жаркие дни. Гости размещаются в двух спальных корпусах, все номера имеют балконы, что позволяет отдыхающим любоваться видами моря и дышать морским воздухом, не выходя из номера. В столовой отдыхающим предлагается комплексное трехразовое питание, также по желанию возможен полупансион. За 10 минут по подземным переходам можно дойти до собственного пляжа санатория, оборудованного душем, туалетом, аэрариями, медпунктом, лодочной станцией, спасательным постом, На территории пляжа работает кафе.
Галерея
Условия проживания и лечение в санатории "Кудепста"
От аэропорта "Адлер" – автобус № 105.
От ж.д вокзала "Сочи" автобус №125, 105 маршрутное такси № 122 до остановки "поселок Кудепста"
От ж.д вокзала "Хоста" маршрутное такси № 134 до остановки "поселок Кудепста".
Двух-, трех-, четырех-, пяти-, шестиместные однокомнатные номера 2 категории (балкон, телевизор, холодильник);
Двух-, трехместные однокомнатные номера 1 категории (санузел, душ/ванна, телевизор, холодильник, мягкая мебель, кондиционер).