Минимальная цена от 1781 р.
на 22.03.2023
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Предложение действительно c 15.05.2021 по 05.06.2021
Питание: 3-разовое (заказное)
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 7720 руб. за сутки за номер/1880 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.06.2021 по 25.06.2021, включая заезды на 12 июня
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 10888 руб. за сутки за номер/2672 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.06.2021 по 05.07.2021
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 11878 руб. за сутки за номер/2920 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.07.2021 по 28.08.2021
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 13264 руб. за сутки за номер/3266 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Предложение действительно c 28.08.2021 по 30.09.2021
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 10888 руб. за сутки за номер/2672 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Предложение действительно c 30.09.2021 по 20.10.2021
Питание: 3-разовое (заказное)
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 8512 руб. за сутки за номер/2078 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Лучшая цена на проживание
за сутки за номер
Предложение действительно c 20.10.2021 по 30.11.2021, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое (заказное)
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 7324 руб. за сутки за номер/1781 руб. за сутки за чел. |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Открыть полный прайс-лист
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 15.05.2021 по 05.06.2021
Питание: 3-разовое (заказное)
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-7) | 1 взр. + дет. осн. (3-7) | 1 взр. + дет. доп. (7-12) | 1 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-7) | 2 взр. + дет. осн. (3-7) | 2 взр. + дет. доп. (7-12) | 2 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. + дет. доп. (7-12) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-7) | 4 взр. + дет. доп. (7-12) |
1-мест. "Стандарт" | 2821 руб. | 4865 руб. | 4865 руб. | - | 4865 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 4850 руб. | - | - | 4355 руб. | - | 4603 руб. | 4850 руб. | 6583 руб. | 6583 руб. | - | 6583 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" | 7325 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6830 руб. | - | 7078 руб. | 7325 руб. | 9058 руб. | 9058 руб. | - | - | 9058 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с кухней | 5840 руб. | - | - | 5246 руб. | - | 5543 руб. | 5840 руб. | 7919 руб. | 7919 руб. | - | 7919 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 7820 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7424 руб. | 7622 руб. | - | 7820 руб. | 9206 руб. | 9206 руб. | 9206 руб. |
1-мест. "Коннект" (2 смежных стандарта) | 2524 руб. | 4360 руб. | 4360 руб. | - | 4360 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Евро Стандарт" корп. 7 | 5345 руб. | - | - | 4801 руб. | - | 5073 руб. | 5345 руб. | 7251 руб. | 7251 руб. | - | 7251 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" корп. 7 | 5741 руб. | - | - | 5157 руб. | - | 5449 руб. | 5741 руб. | 7785 руб. | 7785 руб. | - | 7785 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Студия" корп. 7 | 8365 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7800 руб. | - | 8082 руб. | 8365 руб. | 10340 руб. | 10340 руб. | - | - | 10340 руб. | - | - | - | - |
2-комн. "Люкс" | 6038 руб. | - | - | 5424 руб. | - | 5731 руб. | 6038 руб. | 8186 руб. | 8186 руб. | - | 8186 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-комн. "Люкс" | 5939 руб. | - | - | 5335 руб. | - | 5637 руб. | 5939 руб. | 8053 руб. | 8053 руб. | - | 8053 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.06.2021 по 25.06.2021, включая заезды на 12 июня
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-7) | 1 взр. + дет. осн. (3-7) | 1 взр. + дет. доп. (7-12) | 1 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-7) | 2 взр. + дет. осн. (3-7) | 2 взр. + дет. доп. (7-12) | 2 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. + дет. доп. (7-12) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-7) | 4 взр. + дет. доп. (7-12) |
1-мест. "Стандарт" | 3543 руб. | 6093 руб. | 6093 руб. | - | 6093 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 5840 руб. | - | - | 5246 руб. | - | 5543 руб. | 5840 руб. | 7919 руб. | 7919 руб. | - | 7919 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" | 8810 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8216 руб. | - | 8513 руб. | 8810 руб. | 10889 руб. | 10889 руб. | - | - | 10889 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с кухней | 7226 руб. | - | - | 6493 руб. | - | 6860 руб. | 7226 руб. | 9790 руб. | 9790 руб. | - | 9790 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 10988 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10434 руб. | 10711 руб. | - | 10988 руб. | 12928 руб. | 12928 руб. | 12928 руб. |
1-мест. "Коннект" (2 смежных стандарта) | 3068 руб. | 5286 руб. | 5286 руб. | - | 5286 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Евро Стандарт" корп. 7 | 6632 руб. | - | - | 5959 руб. | - | 6295 руб. | 6632 руб. | 8988 руб. | 8988 руб. | - | 8988 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" корп. 7 | 7028 руб. | - | - | 6315 руб. | - | 6672 руб. | 7028 руб. | 9523 руб. | 9523 руб. | - | 9523 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Студия" корп. 7 | 10236 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9547 руб. | - | 9891 руб. | 10236 руб. | 12647 руб. | 12647 руб. | - | - | 12647 руб. | - | - | - | - |
2-комн. "Люкс" | 7523 руб. | - | - | 6761 руб. | - | 7142 руб. | 7523 руб. | 10191 руб. | 10191 руб. | - | 10191 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-комн. "Люкс" | 7424 руб. | - | - | 6672 руб. | - | 7048 руб. | 7424 руб. | 10057 руб. | 10057 руб. | - | 10057 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.06.2021 по 05.07.2021
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-7) | 1 взр. + дет. осн. (3-7) | 1 взр. + дет. доп. (7-12) | 1 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-7) | 2 взр. + дет. осн. (3-7) | 2 взр. + дет. доп. (7-12) | 2 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. + дет. доп. (7-12) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-7) | 4 взр. + дет. доп. (7-12) |
1-мест. "Стандарт" | 3959 руб. | 6800 руб. | 6800 руб. | - | 6800 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 6632 руб. | - | - | 5959 руб. | - | 6295 руб. | 6632 руб. | 8988 руб. | 8988 руб. | - | 8988 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" | 9998 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9325 руб. | - | 9661 руб. | 9998 руб. | 12354 руб. | 12354 руб. | - | - | 12354 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с кухней | 7721 руб. | - | - | 6939 руб. | - | 7330 руб. | 7721 руб. | 10458 руб. | 10458 руб. | - | 10458 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 11978 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11374 руб. | 11676 руб. | - | 11978 руб. | 14092 руб. | 14092 руб. | 14092 руб. |
2-мест. "Евро Стандарт" корп. 7 | 7028 руб. | - | - | 6315 руб. | - | 6672 руб. | 7028 руб. | 9523 руб. | 9523 руб. | - | 9523 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" корп. 7 | 7424 руб. | - | - | 6672 руб. | - | 7048 руб. | 7424 руб. | 10057 руб. | 10057 руб. | - | 10057 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Студия" корп. 7 | 10889 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10156 руб. | - | 10523 руб. | 10889 руб. | 13453 руб. | 13453 руб. | - | - | 13453 руб. | - | - | - | - |
2-комн. "Люкс" | 8513 руб. | - | - | 7652 руб. | - | 8082 руб. | 8513 руб. | 11528 руб. | 11528 руб. | - | 11528 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-комн. "Люкс" | 8414 руб. | - | - | 7563 руб. | - | 7988 руб. | 8414 руб. | 11394 руб. | 11394 руб. | - | 11394 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.07.2021 по 28.08.2021
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-7) | 1 взр. + дет. осн. (3-7) | 1 взр. + дет. доп. (7-12) | 1 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-7) | 2 взр. + дет. осн. (3-7) | 2 взр. + дет. доп. (7-12) | 2 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. + дет. доп. (7-12) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-7) | 4 взр. + дет. доп. (7-12) |
1-мест. "Стандарт" | 4256 руб. | 7305 руб. | 7305 руб. | - | 7305 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 7424 руб. | - | - | 6672 руб. | - | 7048 руб. | 7424 руб. | 10057 руб. | 10057 руб. | - | 10057 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" | 11186 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10434 руб. | - | 10810 руб. | 11186 руб. | 13819 руб. | 13819 руб. | - | - | 13819 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с кухней | 8810 руб. | - | - | 7919 руб. | - | 8365 руб. | 8810 руб. | 11929 руб. | 11929 руб. | - | 11929 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 13364 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12691 руб. | 13027 руб. | - | 13364 руб. | 15720 руб. | 15720 руб. | 15720 руб. |
2-мест. "Евро Стандарт" корп. 7 | 8216 руб. | - | - | 7384 руб. | - | 7800 руб. | 8216 руб. | 11127 руб. | 11127 руб. | - | 11127 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" корп. 7 | 8612 руб. | - | - | 7741 руб. | - | 8176 руб. | 8612 руб. | 11661 руб. | 11661 руб. | - | 11661 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Студия" корп. 7 | 12671 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11820 руб. | - | 12245 руб. | 12671 руб. | 15651 руб. | 15651 руб. | - | - | 15651 руб. | - | - | - | - |
2-комн. "Люкс" | 9503 руб. | - | - | 8543 руб. | - | 9023 руб. | 9503 руб. | 12864 руб. | 12864 руб. | - | 12864 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-комн. "Люкс" | 9404 руб. | - | - | 8454 руб. | - | 8929 руб. | 9404 руб. | 12730 руб. | 12730 руб. | - | 12730 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 28.08.2021 по 30.09.2021
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-7) | 1 взр. + дет. осн. (3-7) | 1 взр. + дет. доп. (7-12) | 1 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-7) | 2 взр. + дет. осн. (3-7) | 2 взр. + дет. доп. (7-12) | 2 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. + дет. доп. (7-12) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-7) | 4 взр. + дет. доп. (7-12) |
1-мест. "Стандарт" | 3761 руб. | 6464 руб. | 6464 руб. | - | 6464 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 5840 руб. | - | - | 5246 руб. | - | 5543 руб. | 5840 руб. | 7919 руб. | 7919 руб. | - | 7919 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" | 8810 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8216 руб. | - | 8513 руб. | 8810 руб. | 10889 руб. | 10889 руб. | - | - | 10889 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с кухней | 7127 руб. | - | - | 6404 руб. | - | 6766 руб. | 7127 руб. | 9656 руб. | 9656 руб. | - | 9656 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 10988 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10434 руб. | 10711 руб. | - | 10988 руб. | 12928 руб. | 12928 руб. | 12928 руб. |
2-мест. "Евро Стандарт" корп. 7 | 6632 руб. | - | - | 5959 руб. | - | 6295 руб. | 6632 руб. | 8988 руб. | 8988 руб. | - | 8988 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" корп. 7 | 7226 руб. | - | - | 6493 руб. | - | 6860 руб. | 7226 руб. | 9790 руб. | 9790 руб. | - | 9790 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Студия" корп. 7 | 10741 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10018 руб. | - | 10379 руб. | 10741 руб. | 13270 руб. | 13270 руб. | - | - | 13270 руб. | - | - | - | - |
2-комн. "Люкс" | 8909 руб. | - | - | 8008 руб. | - | 8459 руб. | 8909 руб. | 12062 руб. | 12062 руб. | - | 12062 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-комн. "Люкс" | 8810 руб. | - | - | 7919 руб. | - | 8365 руб. | 8810 руб. | 11929 руб. | 11929 руб. | - | 11929 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 30.09.2021 по 20.10.2021
Питание: 3-разовое (заказное)
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-7) | 1 взр. + дет. осн. (3-7) | 1 взр. + дет. доп. (7-12) | 1 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-7) | 2 взр. + дет. осн. (3-7) | 2 взр. + дет. доп. (7-12) | 2 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. + дет. доп. (7-12) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-7) | 4 взр. + дет. доп. (7-12) |
1-мест. "Стандарт" | 2870 руб. | 4949 руб. | 4949 руб. | - | 4949 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 4454 руб. | - | - | 3999 руб. | - | 4226 руб. | 4454 руб. | 6048 руб. | 6048 руб. | - | 6048 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" | 6731 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6276 руб. | - | 6503 руб. | 6731 руб. | 8325 руб. | 8325 руб. | - | - | 8325 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с кухней | 5840 руб. | - | - | 5246 руб. | - | 5543 руб. | 5840 руб. | 7919 руб. | 7919 руб. | - | 7919 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 8612 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8176 руб. | 8394 руб. | - | 8612 руб. | 10137 руб. | 10137 руб. | 10137 руб. |
1-мест. "Коннект" (2 смежных стандарта) | 2573 руб. | 4444 руб. | 4444 руб. | - | 4444 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Евро Стандарт" корп. 7 | 4652 руб. | - | - | 4177 руб. | - | 4414 руб. | 4652 руб. | 6315 руб. | 6315 руб. | - | 6315 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" корп. 7 | 5246 руб. | - | - | 4711 руб. | - | 4979 руб. | 5246 руб. | 7117 руб. | 7117 руб. | - | 7117 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Студия" корп. 7 | 7325 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6830 руб. | - | 7078 руб. | 7325 руб. | 9058 руб. | 9058 руб. | - | - | 9058 руб. | - | - | - | - |
2-комн. "Люкс" | 6137 руб. | - | - | 5513 руб. | - | 5825 руб. | 6137 руб. | 8320 руб. | 8320 руб. | - | 8320 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-комн. "Люкс" | 6038 руб. | - | - | 5424 руб. | - | 5731 руб. | 6038 руб. | 8186 руб. | 8186 руб. | - | 8186 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В стоимость входит
проживание, 3х-разовое питание, промежуточное питание/напитки, пользование бассейном, Wi-fi, детский водный аттракцион, анимация, детские площадки, детская комната(1 час в день бесплатно), кинотеатр, собственный оборудованный пляж, прачечная, уличный спортивный комплекс, настольный теннис, шахматы, библиотека, охраняемая территория, парковка, автостоянка, круглосуточный медицинский пост.
Расчетный час:
Заезд в 12-00, выезд до 10-00Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 20.10.2021 по 30.11.2021, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое (заказное)
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-7) | 1 взр. + дет. осн. (3-7) | 1 взр. + дет. доп. (7-12) | 1 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-7) | 2 взр. + дет. осн. (3-7) | 2 взр. + дет. доп. (7-12) | 2 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. + дет. доп. (7-12) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-7) | 4 взр. + дет. доп. (7-12) |
1-мест. "Стандарт" | 2276 руб. | 3939 руб. | 3939 руб. | - | 3939 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 4058 руб. | - | - | 3642 руб. | - | 3850 руб. | 4058 руб. | 5513 руб. | 5513 руб. | - | 5513 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" | 6137 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5721 руб. | - | 5929 руб. | 6137 руб. | 7592 руб. | 7592 руб. | - | - | 7592 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с кухней | 4652 руб. | - | - | 4177 руб. | - | 4414 руб. | 4652 руб. | 6315 руб. | 6315 руб. | - | 6315 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 7424 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7048 руб. | 7236 руб. | - | 7424 руб. | 8741 руб. | 8741 руб. | 8741 руб. |
