Путевки в Санаторий "Рябинушка" по минимальной цене от 2483р. на 26.01.2021
- Главная
- Регионы
- Россия
- Краснодарский край
- Анапа
- Санаторий "Рябинушка"
на 26.01.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. | |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 10136 руб. за сутки за номер/2484 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. | |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 9225 руб. за сутки за номер/2256 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. | |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 6888 руб. за сутки за номер/1672 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. | |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 5502 руб. за сутки за номер/1326 руб. за сутки за чел. |
Полный прайс-лист
Категория номера | Стоимость при размещении | ||||||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-7) | 1 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-7) | 2 взр. + дет. доп. (3-7) | 2 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. + дет. доп. (7-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (3-7) | 3 взр. + дет. доп. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. + дет. доп. (7-12) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-7) | 4 взр. + дет. доп. (7-12) | |
1-мест. "Стандарт" | 3375 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 5701 руб. | 5121 руб. | 5411 руб. | 5701 руб. | 7732 руб. | - | 7732 руб. | - | 7732 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" | 8602 руб. | - | - | - | - | 8022 руб. | - | 8312 руб. | - | 8602 руб. | 10633 руб. | - | 10633 руб. | - | 10633 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "ПК" | 6751 руб. | 6066 руб. | 6408 руб. | 6751 руб. | 9149 руб. | - | 9149 руб. | - | 9149 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с кухней | 6850 руб. | 6155 руб. | 6502 руб. | 6850 руб. | 9282 руб. | - | 9282 руб. | - | 9282 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. 3-комн. "Люкс" с кухней | 13800 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13105 руб. | - | 13452 руб. | - | 13800 руб. | 16232 руб. | 16232 руб. | 16232 руб. |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 10236 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9719 руб. | - | 9977 руб. | - | 10236 руб. | 12044 руб. | 12044 руб. | 12044 руб. |
2-мест. "Евро Стандарт" корп. 7 | 6583 руб. | 5914 руб. | 5914 руб. | 6583 руб. | 8921 руб. | - | 8921 руб. | - | 8921 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" корп. 7 | 7008 руб. | 6297 руб. | 6297 руб. | 7008 руб. | 9496 руб. | - | 9496 руб. | - | 9496 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Студия" корп. 7 | 9790 руб. | - | - | - | - | 9131 руб. | - | 9131 руб. | - | 9790 руб. | 12098 руб. | - | 12098 руб. | - | 12098 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп. 7 | 8097 руб. | 7277 руб. | 7277 руб. | 8097 руб. | 10966 руб. | - | 10966 руб. | - | 10966 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | ||||||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-7) | 1 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-7) | 2 взр. + дет. доп. (3-7) | 2 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. + дет. доп. (7-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (3-7) | 3 взр. + дет. доп. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. + дет. доп. (7-12) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-7) | 4 взр. + дет. доп. (7-12) | |
1-мест. "Стандарт" | 3019 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 5068 руб. | 4551 руб. | 4809 руб. | 5068 руб. | 6877 руб. | - | 6877 руб. | - | 6877 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" | 7652 руб. | - | - | - | - | 7135 руб. | - | 7393 руб. | - | 7652 руб. | 9460 руб. | - | 9460 руб. | - | 9460 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "ПК" | 5602 руб. | 5032 руб. | 5317 руб. | 5602 руб. | 7598 руб. | - | 7598 руб. | - | 7598 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с кухней | 5781 руб. | 5193 руб. | 5487 руб. | 5781 руб. | 7839 руб. | - | 7839 руб. | - | 7839 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. 3-комн. "Люкс" с кухней | 11661 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11073 руб. | - | 11367 руб. | - | 11661 руб. | 13719 руб. | 13719 руб. | 13719 руб. |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 9325 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8854 руб. | - | 9089 руб. | - | 9325 руб. | 10974 руб. | 10974 руб. | 10974 руб. |
2-мест. "Евро Стандарт" корп. 7 | 5959 руб. | 5353 руб. | 5353 руб. | 5959 руб. | 8079 руб. | - | 8079 руб. | - | 8079 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" корп. 7 | 6137 руб. | 5513 руб. | 5513 руб. | 6137 руб. | 8320 руб. | - | 8320 руб. | - | 8320 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Студия" корп. 7 | 8855 руб. | - | - | - | - | 8258 руб. | - | 8258 руб. | - | 8855 руб. | 10944 руб. | - | 10944 руб. | - | 10944 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп. 7 | 7028 руб. | 6315 руб. | 6315 руб. | 7028 руб. | 9523 руб. | - | 9523 руб. | - | 9523 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | ||||||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-7) | 1 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-7) | 2 взр. + дет. доп. (3-7) | 2 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. + дет. доп. (7-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (3-7) | 3 взр. + дет. доп. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. + дет. доп. (7-12) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-7) | 4 взр. + дет. доп. (7-12) | |
1-мест. "Стандарт" | 2484 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 3999 руб. | 3589 руб. | 3794 руб. | 3999 руб. | 5433 руб. | - | 5433 руб. | - | 5433 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" | 6048 руб. | - | - | - | - | 5638 руб. | - | 5843 руб. | - | 6048 руб. | 7482 руб. | - | 7482 руб. | - | 7482 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "ПК" | 4890 руб. | 4391 руб. | 4640 руб. | 4890 руб. | 6636 руб. | - | 6636 руб. | - | 6636 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с кухней | 5068 руб. | 4551 руб. | 4809 руб. | 5068 руб. | 6877 руб. | - | 6877 руб. | - | 6877 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. 3-комн. "Люкс" с кухней | 10236 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9719 руб. | - | 9977 руб. | - | 10236 руб. | 12044 руб. | 12044 руб. | 12044 руб. |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 6988 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6634 руб. | - | 6811 руб. | - | 6988 руб. | 8229 руб. | 8229 руб. | 8229 руб. |
1-мест. "Блок 1+1" | 2078 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Евро Стандарт" корп. 7 | 6157 руб. | 5531 руб. | 5531 руб. | 6157 руб. | 8347 руб. | - | 8347 руб. | - | 8347 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" корп. 7 | 4533 руб. | 4070 руб. | 4070 руб. | 4533 руб. | 6155 руб. | - | 6155 руб. | - | 6155 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Студия" корп. 7 | 6850 руб. | - | - | - | - | 6386 руб. | - | 6386 руб. | - | 6850 руб. | 8471 руб. | - | 8471 руб. | - | 8471 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп. 7 | 5246 руб. | 4711 руб. | 4711 руб. | 5246 руб. | 7117 руб. | - | 7117 руб. | - | 7117 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | ||||||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-7) | 1 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-7) | 2 взр. + дет. доп. (3-7) | 2 взр. + дет. осн. (7-12) | 2 взр. + дет. доп. (7-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (3-7) | 3 взр. + дет. доп. (3-7) | 3 взр. + дет. осн. (7-12) | 3 взр. + дет. доп. (7-12) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-7) | 4 взр. + дет. доп. (7-12) | |
1-мест. "Стандарт" | 1860 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 3444 руб. | 3090 руб. | 3267 руб. | 3444 руб. | 4685 руб. | - | 4685 руб. | - | 4685 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" | 5216 руб. | - | - | - | - | 4862 руб. | - | 5039 руб. | - | 5216 руб. | 6457 руб. | - | 6457 руб. | - | 6457 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "ПК" | 4078 руб. | 3660 руб. | 3869 руб. | 4078 руб. | 5540 руб. | - | 5540 руб. | - | 5540 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с кухней | 4355 руб. | 3910 руб. | 4132 руб. | 4355 руб. | 5914 руб. | - | 5914 руб. | - | 5914 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. 3-комн. "Люкс" с кухней | 8810 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8365 руб. | - | 8587 руб. | - | 8810 руб. | 10369 руб. | 10369 руб. | 10369 руб. |
4-мест. 2-комн. "Семейный 2+2" | 5602 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5317 руб. | - | 5460 руб. | - | 5602 руб. | 6600 руб. | 6600 руб. | 6600 руб. |
1-мест. "Блок 1+1" | 1593 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Евро Стандарт" корп. 7 | 3464 руб. | 3108 руб. | 3108 руб. | 3464 руб. | 4711 руб. | - | 4711 руб. | - | 4711 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" корп. 7 | 3820 руб. | 3428 руб. | 3428 руб. | 3820 руб. | 5193 руб. | - | 5193 руб. | - | 5193 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Студия" корп. 7 | 5781 руб. | - | - | - | - | 5389 руб. | - | 5389 руб. | - | 5781 руб. | 7153 руб. | - | 7153 руб. | - | 7153 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп. 7 | 4533 руб. | 4070 руб. | 4070 руб. | 4533 руб. | 6155 руб. | - | 6155 руб. | - | 6155 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Тип объекта размещения
- Санаторий
-
Уровень комфорта
- Средний
-
Лечебный профиль
- система кровообращения
- органы дыхания
- костно-мышечная система
- органы пищеварения
- нервная система
- гинекология
- кожа и подкожная клетчатка
-
Питание
- трехразовое по системе "шведский стол" с 01.06 по 24.09
-
Инфраструктура
- бассейн
- детская комната
- открытые спортивные площадки
- закрытый спортивный зал
- бильярд
- анимация
- сауна
- дискотека
- прокат спортинвентаря
- кафе
- бар
- тренажерный зал
Санаторий "Рябинушка" расположен рядом с поселком Джемете города Анапы, в 200 метрах от лечебного песчаного пляжа с золотым кварцевым песком. Среди других природных лечебных факторов можно назвать минеральную воду для питья Семигорского месторождения, иловую грязь и главное - возможность лечения сероводородной водой (аналог Мацесты) для наружного применения из собственной скважины на территории санатория. Эта вода применяется при заболеваниях: кожи, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы, нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Отдыхающих по путевке ждет проживание в номере выбранной категории, питание по системе "шведский стол" в летнее время, пользование оборудованным пляжем, открытым и закрытым бассейнами.
Условия проживания и лечение в санатории "Рябинушка"
Одноместный номер "Стандарт" с санузлом, телевизором, холодильником, кондиционером, балконом.
Двухместный номер "Стандарт" с санузлом, телевизором, холодильником, кондиционером, балконом.
Двухместный номер повышенной комфортности с санузлом, телевизором, холодильником, кондиционером, балконом.
Двухместный двухкомнатный номер "Люкс" с санузлом, телевизором, холодильником, кондиционером, балконом.
Корпус №7:
Двухместный номер "Евро-Стандарт" с санузлом, телевизором, холодильником, кондиционером, балконом.
Двухместный номер "Студия" с санузлом, телевизором, холодильником, кондиционером, балконом.