Лечение и отдых по минимальной цене
- Главная
- Регионы
- Россия
- Костромская область
- Санаторий "Серебряный плес"
на 04.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
8 взр. | |
8-мест. Таунхаус №1 | 19720 руб. за сутки за номер/2390 руб. за сутки за чел. |
- проживание,
Скидки:
Дети до 2-х лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания. ,
Дети с 2 до 6 лет принимаются без предоставления места с оплатой питания 600 рублей в сутки, при условии, если Реб. является третьим в номере.
Категория номера | Стоимость при размещении |
3 взр. | |
3-мест. корпус №2 | 5680 руб. за сутки за номер/1860 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
3 взр. | |
3-мест. корпус №2 | 6430 руб. за сутки за номер/2110 руб. за сутки за чел. |
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение (перечень медицинских услуг (процедур) зависит от основного заболевания и назначается врачом), ,
- Wi-Fi в холле,
- 1 посещение бассейна в сутки c 9.00 до 17.00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
3 взр. | |
3-мест. корпус №2 | 5974 руб. за сутки за номер/1958 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
3 взр. | |
3-мест. корпус №2 | 6880 руб. за сутки за номер/2260 руб. за сутки за чел. |
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение (перечень медицинских услуг (процедур) зависит от основного заболевания и назначается врачом), ,
- Wi-Fi в холле,
- 1 посещение бассейна в сутки c 9.00 до 17.00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
8 взр. | |
8-мест. Таунхаус №1 | 21720 руб. за сутки за номер/2640 руб. за сутки за чел. |
- проживание,
Скидки:
Дети до 2-х лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания. ,
Дети с 2 до 6 лет принимаются без предоставления места с оплатой питания 600 рублей в сутки, при условии, если Реб. является третьим в номере.
Полный прайс-лист
Категория номера | Стоимость при размещении (будни/выходные) | |||
2 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 8 взр. | |
8-мест. Таунхаус №1 | - | - | - | 19820 руб./ |
4-мест. Таунхаус №2,6 | - | 9860 руб./ | - | - |
6-мест. Таунхаус №4,5 | - | - | 14840 руб./ | - |
2-мест. Таунхаус №3 | 4880 руб./ | - | - | - |
6-мест. Коттедж №1 (с сауной) | - | - | 16400 руб./18000 руб. | - |
6-мест. Коттедж № 2 (с сауной и хамам) | - | - | 18200 руб./19800 руб. | - |
- проживание,
Скидки:
Дети до 2-х лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания. ,
Дети с 2 до 6 лет принимаются без предоставления места с оплатой питания 600 рублей в сутки, при условии, если Реб. является третьим в номере.
Категория номера | Стоимость при размещении | ||||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (2-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (2-14) | 2 взр. + дет. доп. (2-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (2-14) | 3 взр. + дет. доп. (2-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. осн. (2-14) | 4 взр. + дет. доп. (2-14) | 5 взр. | 5 взр. + взр. доп. | 5 взр. + дет. доп. (2-14) | |
«Люкс» корпус №1 | 7100 руб. | 6920 руб. | 7700 руб. | 10820 руб. | - | 9650 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. корпус №2 | 5780 руб. | - | - | - | 5388 руб. | - | 5780 руб. | 7348 руб. | - | 6760 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. корпус №2 | 7740 руб. | - | - | - | - | - | - | - | 7348 руб. | - | 7740 руб. | 9308 руб. | - | 8720 руб. | - | - | - |
5-мест. корпус №2 | 9700 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9308 руб. | - | 9700 руб. | 11268 руб. | 10680 руб. |
«Комфорт» корпус №1 | 3900 руб. | 4040 руб. | 4500 руб. | 6340 руб. | - | 5650 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«Люкс малый» корпус №1 | 6120 руб. | 6038 руб. | 6720 руб. | 9448 руб. | - | 8425 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«Джуниор Сюит» корпус №1 | 5820 руб. | 5768 руб. | 6420 руб. | 9028 руб. | - | 8050 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стандарт 2-мест. корпус №2 | 3220 руб. | 3428 руб. | 3820 руб. | 5388 руб. | - | 4800 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | ||||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (2-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (2-14) | 2 взр. + дет. доп. (2-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (2-14) | 3 взр. + дет. доп. (2-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. осн. (2-14) | 4 взр. + дет. доп. (2-14) | 5 взр. | 5 взр. + взр. доп. | 5 взр. + дет. доп. (2-14) | |
«Люкс» корпус №1 | 7750 руб. | 7640 руб. | 8500 руб. | 11940 руб. | - | 10650 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. корпус №2 | 6530 руб. | - | - | - | 6088 руб. | - | 6530 руб. | 8298 руб. | - | 7635 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. корпус №2 | 8740 руб. | - | - | - | - | - | - | - | 8298 руб. | - | 8740 руб. | 10508 руб. | - | 9845 руб. | - | - | - |
5-мест. корпус №2 | 10950 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10508 руб. | - | 10950 руб. | 12718 руб. | 12055 руб. |
«Комфорт» корпус №1 | 4300 руб. | 4760 руб. | 5300 руб. | 7460 руб. | - | 6650 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«Люкс малый» корпус №1 | 6520 руб. | 6758 руб. | 7520 руб. | 10568 руб. | - | 9425 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«Джуниор Сюит» корпус №1 | 6220 руб. | 6488 руб. | 7220 руб. | 10148 руб. | - | 9050 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стандарт 2-мест. корпус №2 | 3470 руб. | 3878 руб. | 4320 руб. | 6088 руб. | - | 5425 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение (перечень медицинских услуг (процедур) зависит от основного заболевания и назначается врачом), ,
- Wi-Fi в холле,
- 1 посещение бассейна в сутки c 9.00 до 17.00.
Категория номера | Стоимость при размещении | ||||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (2-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (2-14) | 2 взр. + дет. доп. (2-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (2-14) | 3 взр. + дет. доп. (2-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. осн. (2-14) | 4 взр. + дет. доп. (2-14) | 5 взр. | 5 взр. + взр. доп. | 5 взр. + дет. доп. (2-14) | |
«Люкс» корпус №1 | 7880 руб. | 7622 руб. | 8480 руб. | 11912 руб. | - | 10625 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. корпус №2 | 3416 руб. | - | - | - | 5662 руб. | - | 6074 руб. | 7720 руб. | - | 7103 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. корпус №2 | 3416 руб. | - | - | - | - | - | - | - | 7720 руб. | - | 8132 руб. | 9778 руб. | - | 9161 руб. | - | - | - |
5-мест. корпус №2 | 3416 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9778 руб. | - | 10190 руб. | 11836 руб. | 11219 руб. |
«Комфорт» корпус №1 | 4360 руб. | 4454 руб. | 4960 руб. | 6984 руб. | - | 6225 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«Люкс малый» корпус №1 | 6802 руб. | 6652 руб. | 7402 руб. | 10403 руб. | - | 9278 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«Джуниор Сюит» корпус №1 | 6472 руб. | 6355 руб. | 7072 руб. | 9941 руб. | - | 8865 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стандарт 2-мест. корпус №2 | 3416 руб. | 3604 руб. | 4016 руб. | 5662 руб. | - | 5045 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | ||||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (2-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (2-14) | 2 взр. + дет. доп. (2-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (2-14) | 3 взр. + дет. доп. (2-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. осн. (2-14) | 4 взр. + дет. доп. (2-14) | 5 взр. | 5 взр. + взр. доп. | 5 взр. + дет. доп. (2-14) | |
«Люкс» корпус №1 | 7750 руб. | 7640 руб. | 8500 руб. | 11940 руб. | - | 10650 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. корпус №2 | 6980 руб. | - | - | - | 6508 руб. | - | 6980 руб. | 8868 руб. | - | 8160 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. корпус №2 | 9340 руб. | - | - | - | - | - | - | - | 8868 руб. | - | 9340 руб. | 11228 руб. | - | 10520 руб. | - | - | - |
5-мест. корпус №2 | 11700 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11228 руб. | - | 11700 руб. | 13588 руб. | 12880 руб. |
«Комфорт» корпус №1 | 4300 руб. | 4760 руб. | 5300 руб. | 7460 руб. | - | 6650 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«Люкс малый» корпус №1 | 6520 руб. | 6758 руб. | 7520 руб. | 10568 руб. | - | 9425 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
«Джуниор Сюит» корпус №1 | 6220 руб. | 6488 руб. | 7220 руб. | 10148 руб. | - | 9050 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стандарт 2-мест. корпус №2 | 3620 руб. | 4148 руб. | 4620 руб. | 6508 руб. | - | 5800 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение (перечень медицинских услуг (процедур) зависит от основного заболевания и назначается врачом), ,
- Wi-Fi в холле,
- 1 посещение бассейна в сутки c 9.00 до 17.00.
Категория номера | Стоимость при размещении (будни/выходные) | |||
2 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 8 взр. | |
8-мест. Таунхаус №1 | - | - | - | 21820 руб./ |
4-мест. Таунхаус №2,6 | - | 10860 руб./ | - | - |
6-мест. Таунхаус №4,5 | - | - | 16340 руб./ | - |
2-мест. Таунхаус №3 | 5380 руб./ | - | - | - |
6-мест. Коттедж №1 (с сауной) | - | - | 16400 руб./18000 руб. | - |
6-мест. Коттедж № 2 (с сауной и хамам) | - | - | 18200 руб./19800 руб. | - |
- проживание,
Скидки:
Дети до 2-х лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания. ,
Дети с 2 до 6 лет принимаются без предоставления места с оплатой питания 600 рублей в сутки, при условии, если Реб. является третьим в номере.
-
Тип объекта размещения
- Санаторий
-
Уровень комфорта
- Средний
-
Лечебный профиль
- система кровообращения
- костно-мышечная система
- органы пищеварения
- нервная система
- нарушение обмена веществ
-
Питание
- трехразовое питание в ресторане
-
Инфраструктура
- бар
- финская сауна
- турецкая баня
- бассейн с зоной джакузи
- 3 конференц-зала
- площадки для барбекю
- кинозал
- прокат спортинвентаря
Санаторий "Серебряный плес" построен недалко от Костромы на берегу великой реки Волги в 2014 году. Санаторий "Серебряный плес" работает круглогодично и одновременно принимает около 300 гостей, которые комфортно размещаются в уютных просторных номерах основного корпуса, таун-хаусов и отдельно стоящего деревянного коттеджа на берегу реки. Медицинский центр санатория предлагает СПА-процедуры, аппаратный массаж, грязелечение, физиолечение, прессотерапию и другие оздоровительные процедуры. В красивом ресторане отдыхающие получают качественное и полноценное трехразовое питание.
Условия проживания и лечение в санатории "Серебряный плес"
Двухместный номер с душем, туалетом, двумя раздельными кроватями.
Трехместный номер с душем, туалетом, двумя раздельными кроватями.
Четырехместный номер с душем, туалетом, двумя раздельными кроватями.
Основной корпус:
Двухместный "стандартный" с душем, туалетом, телевизором, холодильником, телефоном, двуспальной или двумя раздельными кроватями, балконом.
Трехместный "стандартный" с душем, туалетом, телевизором, холодильником, телефоном, двуспальной или двумя раздельными кроватями, балконом.
Четырехместный "стандартный" с душем, туалетом, телевизором, холодильником, телефоном, двуспальной или двумя раздельными кроватями, балконом.
Одноэтажный Таун-хаус:
Двух-трех-четырехместный номер с душем, туалетом, телевизором, холодильником, телефоном, гостиной, двумя раздельными кроватями.