Путевки в Санаторий "Горячий ключ" по минимальной цене от 1900р. на 05.02.2023
- Главная
- Регионы
- Россия
- Кавказские Минеральные Воды
- Пятигорск
- Санаторий "Горячий ключ"
на 05.02.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. | |
4-мест. 2-комн. | 7800 руб. за сутки за номер/1900 руб. за сутки за чел. |
- проживание,
- 4-разовое питание диетическое по заказному меню,
- оздоровление. ,
При необходимости производится расчёт стоимости путёвки на любое количество дней (рекомендовано 14-21 день). ,
Дети принимаются с 4 лет.
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. | |
4-мест. 2-комн. | 9400 руб. за сутки за номер/2300 руб. за сутки за чел. |
- проживание,
- 4-разовое питание диетическое по заказному меню,
- лечение.
Доп. информация
При необходимости производится расчёт стоимости путёвки на любое количество дней (рекомендовано 14-21 день). ,
Дети принимаются с 4 лет. ,
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор. ,
Наличие санаторно-курортной карты - обязательно!!!
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 взр. | |
4-мест. 2-комн. | 10600 руб. за сутки за номер/2600 руб. за сутки за чел. |
- проживание,
- 4-разовое питание диетическое по заказному меню,
- лечебная программа + радон.
Доп. информация
При необходимости производится расчёт стоимости путёвки на любое количество дней (рекомендовано 14-21 день). ,
Дети принимаются с 4 лет.
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор. ,
Наличие санаторно-курортной карты - обязательно!!!
Расчетный час
08:00.
Полный прайс-лист
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||||||||||||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (4-6) | 1 взр. + дет. осн. (4-6) | 1 взр. + дет. осн. (7-10) | 1 взр. + дет. доп. (7-10) | 1 взр. + дет. доп. (11-17) | 1 взр. + дет. осн. (11-17) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (4-6) | 2 взр. + дет. осн. (4-6) | 2 взр. + дет. осн. (7-10) | 2 взр. + дет. доп. (7-10) | 2 взр. + дет. осн. (11-17) | 2 взр. + дет. доп. (11-17) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (4-6) | 3 взр. + дет. осн. (4-6) | 3 взр. + дет. доп. (7-10) | 3 взр. + дет. осн. (7-10) | 3 взр. + дет. осн. (11-17) | 3 взр. + дет. доп. (11-17) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (4-6) | 4 взр. + дет. доп. (7-10) | 4 взр. + дет. доп. (11-17) | |
4-мест. 2-комн. | 2900 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7300 руб. | - | 7500 руб. | 7700 руб. | - | 7900 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. | 9200 руб. | 9400 руб. |
4-мест. 2-комн. с балконом | 3000 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7700 руб. | - | 7900 руб. | 8100 руб. | - | 8300 руб. | 10000 руб. | 9400 руб. | 9600 руб. | 9800 руб. |
3-мест. "Полулюкс" | 3500 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6400 руб. | 6600 руб. | - | 6800 руб. | - | 7100 руб. | 9100 руб. | 8200 руб. | - | 8400 руб. | - | - | 8600 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 3400 руб. | - | 4000 руб. | 4200 руб. | - | - | 4400 руб. | 4700 руб. | - | 5800 руб. | - | - | 6000 руб. | - | 6200 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт+" | 3600 руб. | - | 4200 руб. | 4400 руб. | - | - | 4600 руб. | 4900 руб. | - | 6000 руб. | - | - | 6200 руб. | - | 6400 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. 1-комн. | 2600 руб. | 3700 руб. | - | - | 3900 руб. | 4100 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" | 3800 руб. | - | 4400 руб. | 4600 руб. | - | - | 4900 руб. | 5100 руб. | 7100 руб. | 6200 руб. | - | - | 6400 руб. | - | 6600 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" | 3900 руб. | - | 4600 руб. | 4800 руб. | - | - | 5100 руб. | 5300 руб. | 7400 руб. | 6400 руб. | - | - | 6600 руб. | - | 6800 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" кат.2 | 5000 руб. | - | 5700 руб. | 6100 руб. | - | - | 6400 руб. | 6700 руб. | 9200 руб. | 7800 руб. | - | - | 8000 руб. | - | 8200 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" кат.1 | 5300 руб. | - | 6100 руб. | 6400 руб. | - | - | 6800 руб. | 7100 руб. | 9800 руб. | 8200 руб. | - | - | 8400 руб. | - | 8600 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- проживание,
- 4-разовое питание диетическое по заказному меню,
- оздоровление. ,
При необходимости производится расчёт стоимости путёвки на любое количество дней (рекомендовано 14-21 день). ,
Дети принимаются с 4 лет.
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||||||||||||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (4-6) | 1 взр. + дет. осн. (4-6) | 1 взр. + дет. осн. (7-10) | 1 взр. + дет. доп. (7-10) | 1 взр. + дет. доп. (11-17) | 1 взр. + дет. осн. (11-17) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (4-6) | 2 взр. + дет. осн. (4-6) | 2 взр. + дет. осн. (7-10) | 2 взр. + дет. доп. (7-10) | 2 взр. + дет. доп. (11-17) | 2 взр. + дет. осн. (11-17) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (4-6) | 3 взр. + дет. доп. (4-6) | 3 взр. + дет. осн. (7-10) | 3 взр. + дет. доп. (7-10) | 3 взр. + дет. осн. (11-17) | 3 взр. + дет. доп. (11-17) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (4-6) | 4 взр. + дет. доп. (7-10) | 4 взр. + дет. доп. (11-17) | |
4-мест. 2-комн. | 3400 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8800 руб. | - | 9100 руб. | - | 9300 руб. | - | 9500 руб. | 11300 руб. | 10800 руб. | 11000 руб. | 11200 руб. |
4-мест. 2-комн. с балконом | 3600 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9200 руб. | - | 9400 руб. | - | 9700 руб. | - | 9900 руб. | 11800 руб. | 11300 руб. | 11500 руб. | 11700 руб. |
3-мест. "Полулюкс" | 4100 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7700 руб. | 8000 руб. | - | - | 8200 руб. | 8600 руб. | 10800 руб. | - | 10200 руб. | - | 10500 руб. | - | 10600 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 4000 руб. | - | 4700 руб. | 5000 руб. | - | - | 5200 руб. | 5500 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт+" | 4200 руб. | - | 4900 руб. | 5200 руб. | - | - | 5400 руб. | 5700 руб. | - | 7300 руб. | - | - | 7600 руб. | 7700 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. 1-комн. | 3000 руб. | 4300 руб. | - | - | 4500 руб. | 4700 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" | 4300 руб. | - | 5100 руб. | 5300 руб. | - | - | 5600 руб. | 5900 руб. | 8100 руб. | 7500 руб. | - | - | 7800 руб. | 8000 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" | 4400 руб. | - | 5300 руб. | 5500 руб. | - | - | 5800 руб. | 6100 руб. | 8400 руб. | 7800 руб. | - | - | 8100 руб. | 8300 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" кат.2 | 5500 руб. | - | 6400 руб. | 6800 руб. | - | - | 7100 руб. | 7500 руб. | 10300 руб. | 9500 руб. | - | - | 9900 руб. | 10200 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" кат.1 | 5800 руб. | - | 6800 руб. | 7100 руб. | - | - | 7500 руб. | 7900 руб. | 10800 руб. | 10000 руб. | - | - | 10400 руб. | 10700 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- проживание,
- 4-разовое питание диетическое по заказному меню,
- лечение.
Доп. информация
При необходимости производится расчёт стоимости путёвки на любое количество дней (рекомендовано 14-21 день). ,
Дети принимаются с 4 лет. ,
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор. ,
Наличие санаторно-курортной карты - обязательно!!!
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||||||||||||||||||||||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (4-6) | 1 взр. + дет. осн. (4-6) | 1 взр. + дет. осн. (7-10) | 1 взр. + дет. доп. (7-10) | 1 взр. + дет. доп. (11-17) | 1 взр. + дет. осн. (11-17) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (4-6) | 2 взр. + дет. доп. (4-6) | 2 взр. + дет. доп. (7-10) | 2 взр. + дет. осн. (7-10) | 2 взр. + дет. осн. (11-17) | 2 взр. + дет. доп. (11-17) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (4-6) | 3 взр. + дет. доп. (4-6) | 3 взр. + дет. осн. (7-10) | 3 взр. + дет. доп. (7-10) | 3 взр. + дет. доп. (11-17) | 3 взр. + дет. осн. (11-17) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (4-6) | 4 взр. + дет. доп. (7-10) | 4 взр. + дет. доп. (11-17) | |
4-мест. 2-комн. | 3700 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9900 руб. | - | 10200 руб. | - | - | 10400 руб. | 10700 руб. | 12800 руб. | 12200 руб. | 12500 руб. | 12700 руб. |
4-мест. 2-комн. с балконом | 3900 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10300 руб. | - | 10600 руб. | - | - | 10800 руб. | 11100 руб. | 13300 руб. | 12700 руб. | 13000 руб. | 13200 руб. |
3-мест. "Полулюкс" | 4400 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 руб. | - | - | 8800 руб. | 9100 руб. | - | 9500 руб. | 12000 руб. | - | 11300 руб. | - | 11700 руб. | 11800 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" | 4300 руб. | - | 5200 руб. | 5500 руб. | - | - | 5800 руб. | 6100 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт+" | 4500 руб. | - | 5400 руб. | 5700 руб. | - | - | 6000 руб. | 6300 руб. | - | - | 8100 руб. | 8500 руб. | - | - | 8700 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. 1-комн. | 3300 руб. | 4800 руб. | - | - | 5100 руб. | 5300 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" | 4600 руб. | - | 5600 руб. | 5900 руб. | - | - | 6200 руб. | 6500 руб. | 9000 руб. | - | 8400 руб. | 8700 руб. | - | - | 8900 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Студия" | 4700 руб. | - | 5800 руб. | 6100 руб. | - | - | 6400 руб. | 6700 руб. | 9300 руб. | - | 8700 руб. | 9000 руб. | - | - | 9200 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" кат.2 | 5800 руб. | - | 6900 руб. | 7300 руб. | - | - | 7700 руб. | 8100 руб. | 11200 руб. | - | 10300 руб. | 10800 руб. | - | - | 11000 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" кат.1 | 6100 руб. | - | 7300 руб. | 7700 руб. | - | - | 8100 руб. | 8500 руб. | 11700 руб. | - | 10800 руб. | 11300 руб. | - | - | 11600 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- проживание,
- 4-разовое питание диетическое по заказному меню,
- лечебная программа + радон.
Доп. информация
При необходимости производится расчёт стоимости путёвки на любое количество дней (рекомендовано 14-21 день). ,
Дети принимаются с 4 лет.
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор. ,
Наличие санаторно-курортной карты - обязательно!!!
Расчетный час
08:00.
-
Тип объекта размещения
- Санаторий
-
Уровень комфорта
- Средний
-
Лечебный профиль
- система кровообращения
- костно-мышечная система
- органы пищеварения
- нервная система
- мочеполовая система
- гинекология
- нарушение обмена веществ
-
Питание
- четырехразовое диетическое питание по заказному меню
-
Инфраструктура
- аэросолярий,
- кинозал,
- теннис,
- футбол,
- волейбол,
- тренажерный зал,
- организация экскурсий
- библиотека.
Санаторий "Горячий ключ" расположен в курортном городе Пятигорск в непосредственной близости от минеральных источников и курортного парка "Цветник" на высоте около 550 метров над уровнем моря. Расположение санатория позволяет гостям курорта гулять пешком по лермонтовским местам и другим достопримечательностям города. В санатории активно применяется лечение радоновыми ваннами. что характерно для всех пятигорских курортов, так как очень много радоновых источников выходят на поверхностях на склонах горы Горячей. Всего в Пятигорске 25 действующих источников радоновой воды. С помощью этого уникального природного фактора и с использованием в санатории "Горячий ключ" современного оборудования и новейших методик связано активное лечение разных нарушений костно-мышечной системы, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний.
Условия проживания и лечение в санатории "Горячий Ключ"
Нижеследующее описание категорий номеров санатория носит ознакомительный характер.
Одноместные и двухместные номера со всеми удобствами.
Двухместные "полулюксы".
Двухкомнатные "люксы".