Путевки в Санаторий "Зеленый городок" по минимальной цене от 1200р. на 16.01.2021
- Главная
- Регионы
- Россия
- Ивановская область
- Ивановский район
- Санаторий "Зеленый городок"
на 16.01.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 2500 руб. за сутки за номер/1250 руб. за сутки за чел. |
Заезд по данному тарифу осуществляется только в будние дни. ,
 ,В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час
08:00. ,
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 2400 руб. за сутки за номер/1200 руб. за сутки за чел. |
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание.
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 21000 руб. за заезд за номер/2100 руб. за сутки за чел. |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 40997 руб. за заезд за номер/1864 руб. за сутки за чел. |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 20000 руб. за заезд за номер/2000 руб. за сутки за чел. |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 38753 руб. за заезд за номер/1762 руб. за сутки за чел. |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 53898 руб. за заезд за номер/2073 руб. за сутки за чел. |
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 20000 руб. за заезд за номер/2000 руб. за сутки за чел. |
 ,Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 38753 руб. за заезд за номер/1762 руб. за сутки за чел. |
 ,Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 17000 руб. за заезд за номер/1700 руб. за сутки за чел. |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | |
Одноместный номер в корпусе №6 | 16500 руб. за заезд за номер/1500 руб. за сутки за чел. |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Двухместный 1 категории | 55792 руб. за заезд за номер/2536 руб. за сутки за чел. |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 48994 руб. за заезд за номер/2227 руб. за сутки за чел. |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 25250 руб. за заезд за номер/2525 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 48994 руб. за заезд за номер/2227 руб. за сутки за чел. |
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 взр. | |
Эконом | 2500 руб. за сутки за номер/1250 руб. за сутки за чел. |
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Полный прайс-лист
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | |
Эконом | 2600 руб. | - | 2400 руб. | 2600 руб. | - | 3500 руб. |
Двухместный 2 категории | 2700 руб. | - | 2450 руб. | 2700 руб. | - | 3600 руб. |
Двухместный 1 категории | 2900 руб. | - | 2550 руб. | 2900 руб. | - | 3800 руб. |
Одноместный | 1500 руб. | 2400 руб. | - | - | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 3300 руб. | - | 2750 руб. | 3300 руб. | 4650 руб. | 4200 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 1400 руб. | 2300 руб. | - | - | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 2900 руб. | - | 2550 руб. | 2900 руб. | - | 3800 руб. |
Заезд по данному тарифу осуществляется только в будние дни. ,
 ,В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час
08:00. ,
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | |
Эконом | 2500 руб. | - | 2350 руб. | 2500 руб. | - | 3400 руб. |
Двухместный 2 категории | 2600 руб. | - | 2400 руб. | 2600 руб. | - | 3500 руб. |
Двухместный 1 категории | 2700 руб. | - | 2450 руб. | 2700 руб. | - | 3600 руб. |
Одноместный | 1400 руб. | 2300 руб. | - | - | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 3100 руб. | - | 2650 руб. | 3100 руб. | 4400 руб. | 4000 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 1300 руб. | 2200 руб. | - | - | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 2700 руб. | - | 2450 руб. | 2700 руб. | - | 3600 руб. |
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание.
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | |
Эконом | 21900 руб. | - | 12050 руб. | 21900 руб. | - | 22800 руб. |
Двухместный 2 категории | 23300 руб. | - | 12750 руб. | 23300 руб. | - | 24200 руб. |
Двухместный 1 категории | 25500 руб. | - | 13850 руб. | 25500 руб. | - | 26400 руб. |
Одноместный | 13100 руб. | 14000 руб. | - | - | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 28700 руб. | - | 15450 руб. | 28700 руб. | 39700 руб. | 29600 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 12700 руб. | 13600 руб. | - | - | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 25500 руб. | - | 13850 руб. | 25500 руб. | - | 26400 руб. |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | |
Эконом | 43100 руб. | - | 22650 руб. | 43100 руб. | - | 44000 руб. |
Двухместный 2 категории | 45900 руб. | - | 24050 руб. | 45900 руб. | - | 46800 руб. |
Двухместный 1 категории | 51100 руб. | - | 26650 руб. | 51100 руб. | - | 52000 руб. |
Одноместный | 26300 руб. | 27200 руб. | - | - | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 57500 руб. | - | 29850 руб. | 57500 руб. | 79100 руб. | 58400 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 25500 руб. | 26400 руб. | - | - | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 51100 руб. | - | 26650 руб. | 51100 руб. | - | 52000 руб. |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | ||
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | |
Эконом | 20900 руб. | 20900 руб. | - |
Двухместный 2 категории | 22460 руб. | 22460 руб. | - |
Двухместный 1 категории | 25340 руб. | 25340 руб. | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 27900 руб. | 27900 руб. | 38400 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 11900 руб. | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 23900 руб. | 23900 руб. | - |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | |
1 взр. | 2 взр. | |
Эконом | 40860 руб. | 40860 руб. |
Двухместный 2 категории | 43900 руб. | 43900 руб. |
Двухместный 1 категории | 46300 руб. | 46300 руб. |
Одноместный | 25020 руб. | - |
Одноместный номер в корпусе №6 | 23100 руб. | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 46300 руб. | 46300 руб. |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | |
Эконом | 56400 руб. | - | 29300 руб. | 56400 руб. | - | 57300 руб. |
Двухместный 2 категории | 59900 руб. | - | 31050 руб. | 59900 руб. | - | 60800 руб. |
Двухместный 1 категории | 63500 руб. | - | 32850 руб. | 63500 руб. | - | 64400 руб. |
Одноместный | 33900 руб. | 34800 руб. | - | - | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 73900 руб. | - | 38050 руб. | 73900 руб. | 96900 руб. | 74800 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 31700 руб. | 32600 руб. | - | - | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 63500 руб. | - | 32850 руб. | 63500 руб. | - | 64400 руб. |
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | ||
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | |
Эконом | 20900 руб. | 20900 руб. | - |
Двухместный 2 категории | 22460 руб. | 22460 руб. | - |
Двухместный 1 категории | 23900 руб. | 23900 руб. | - |
Одноместный | 12620 руб. | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 27900 руб. | 27900 руб. | 38400 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 11900 руб. | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 23900 руб. | 23900 руб. | - |
 ,Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | ||
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | |
Эконом | 40860 руб. | 40860 руб. | - |
Двухместный 2 категории | 43900 руб. | 43900 руб. | - |
Двухместный 1 категории | 46300 руб. | 46300 руб. | - |
Одноместный | 25020 руб. | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 54140 руб. | 54140 руб. | 74620 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 23100 руб. | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 46300 руб. | 46300 руб. | - |
 ,Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | ||
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | |
Эконом | 17900 руб. | 17900 руб. | - |
Двухместный 2 категории | 19100 руб. | 19100 руб. | - |
Двухместный 1 категории | 21500 руб. | 21500 руб. | - |
Одноместный | 11300 руб. | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 25100 руб. | 25100 руб. | 34100 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 10700 руб. | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 21500 руб. | 21500 руб. | - |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | ||
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | |
Двухместный 2 категории | 37500 руб. | 37500 руб. | - |
Двухместный 1 категории | 42300 руб. | 42300 руб. | - |
Одноместный | 22300 руб. | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 49500 руб. | 49500 руб. | 67100 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 21100 руб. | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 42300 руб. | 42300 руб. | - |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | ||
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | |
Двухместный 1 категории | 57900 руб. | 57900 руб. | - |
Одноместный | 31300 руб. | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 67700 руб. | 67700 руб. | 89600 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 28900 руб. | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 57900 руб. | 57900 руб. | - |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | ||
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | |
Эконом | 51100 руб. | 51100 руб. | - |
Двухместный 2 категории | 54900 руб. | 54900 руб. | - |
Двухместный 1 категории | 57900 руб. | 57900 руб. | - |
Одноместный | 31300 руб. | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 67700 руб. | 67700 руб. | 89600 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 28900 руб. | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 57900 руб. | 57900 руб. | - |
Заезд по программе строго по понедельникам!
В стоимость входит
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
Категория номера | Стоимость при размещении | ||
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | |
Эконом | 26150 руб. | 26150 руб. | - |
Двухместный 2 категории | 28100 руб. | 28100 руб. | - |
Двухместный 1 категории | 29900 руб. | 29900 руб. | - |
Одноместный | 15800 руб. | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 34900 руб. | 34900 руб. | 46150 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 14900 руб. | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 29900 руб. | 29900 руб. | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | ||
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | |
Эконом | 51100 руб. | 51100 руб. | - |
Двухместный 2 категории | 54900 руб. | 54900 руб. | - |
Двухместный 1 категории | 57900 руб. | 57900 руб. | - |
Одноместный | 31300 руб. | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 67700 руб. | 67700 руб. | 89600 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 28900 руб. | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 57900 руб. | 57900 руб. | - |
Категория номера | Стоимость при размещении | |||||
1 взр. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | |
Эконом | 2600 руб. | - | 2400 руб. | 2600 руб. | - | 3500 руб. |
Двухместный 2 категории | 2700 руб. | - | 2450 руб. | 2700 руб. | - | 3600 руб. |
Двухместный 1 категории | 2900 руб. | - | 2550 руб. | 2900 руб. | - | 3800 руб. |
Одноместный | 1500 руб. | 2400 руб. | - | - | - | - |
Двухкомнатный "Люкс" | 3300 руб. | - | 2750 руб. | 3300 руб. | 4650 руб. | 4200 руб. |
Одноместный номер в корпусе №6 | 1400 руб. | 2300 руб. | - | - | - | - |
Двухместный номер в корпусе №7 | 2900 руб. | - | 2550 руб. | 2900 руб. | - | 3800 руб. |
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе. ,
Расчетный час
08:00.
-
Тип объекта размещения
- Санаторий
-
Уровень комфорта
- Эконом
-
Лечебный профиль
- органы дыхания
- костно-мышечная система
- органы пищеварения
- эндокринная система
-
Питание
- 3-разовое питание
-
Инфраструктура
- библиотека
- бильярд
- прокат спортивного инвентаря
- волейбольная и игровая площадки
- настольный теннис
- конференц-зал
Санаторий "Зеленый городок" круглогодично принимает гостей из всех областей России. Находится санаторий "Зеленый городок" в сосновом лесу в Ивановской области недалеко от реки Востра. Отдыхающих ждут приветливый персонал, удобные номера разного уровня комфортности и современное лечение заболеваний желудка, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря и других внутренних органов. Основная специализация санатория – полное очищение и оздоровление организма, борьба с ожирением. Помогают лечению прекрасная природа, целебный воздух и источники уникальной целебной воды.
Условия проживания и лечение в санатории "Зеленый городок"
Нижеследующее описание категорий номеров санатория носит ознакомительный характер.
Двухместный номер кат. 2 оборудован санузелом с ванной, телевизором, шкафом, столом, балконом.
Двухместный номер кат. 1 оборудован санузелом с ванной, телевизором, холодильником, чайником, шкафом, столом, балконом.
Двухместный номер "эконом"оборудован двумя раздельными кроватями, санузелом с ванной, телевизором, балконом.